导体数目 | 导体 | 絕緣 | |||
---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | |
2 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 2.74 |
3 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 4.11 |
4 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 5.48 |
5 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 6.85 |
6 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 8.22 |
7 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 9.59 |
8 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 10.96 |
9 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 12.3 |
10 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 13.7 |
11 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 15.1 |
12 | 22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.37 x 16.4 |
2 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 3.12 |
3 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 4.68 |
4 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 6.24 |
5 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 7.80 |
6 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 9.36 |
7 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 10.9 |
8 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 12.5 |
9 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 14.0 |
10 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 15.6 |
11 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 17.2 |
12 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.56 x 18.7 |
2 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 3.56 |
3 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 5.37 |
4 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 7.16 |
5 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 8.95 |
6 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 10.74 |
7 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 12.53 |
8 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 14.32 |
9 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 16.11 |
10 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 17.9 |
11 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 19.69 |
12 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.79 x 21.48 |
2 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.10 x 4.20 |
3 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.10 x 6.30 |
4 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.10 x 8.40 |
5 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.10 x 10.5 |
6 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.10 x 12.6 |
7 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.10 x 14.7 |
8 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.10 x 16.8 |
Marking:AWM 4478 FT2 105℃ 300V E114082 AWG xx CHAU'S