
|
导体 |
絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
| 32 | 0.030 | 7 / 0.080 | 0.23 | 0.80 |
| 30 | 0.050 | 11 / 0.080 | 0.23 | 0.85 |
| 28 | 0.080 | 7 / 0.127 | 0.23 | 0.90 |
| 26 | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.23 | 1.00 |
| 24 | 0.210 | 11 / 0.160 | 0.23 | 1.10 |
| 22 | 0.330 | 17 / 0.160 | 0.23 | 1.30 |
| 20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 0.23 | 1.50 |
| 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.23 | 1.70 |
| 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.05 |
| 14 | 2.080 | 41 / 0.253 | 0.23 | 2.50 |
| 12 | 3.310 | 65 / 0.253 | 0.23 | 3.00 |
| 10 | 5.260 | 104 / 0.253 | 0.23 | 3.80 |
Marking:AWM 3302 FT2 105℃ 30V E114082 AWG xx CHAU'S