导体 | 絕緣 | |||
---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
26 | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.51 | 1.55 |
24 | 0.210 | 11 / 0.160 | 0.51 | 1.68 |
22 | 0.330 | 17 / 0.160 | 0.51 | 1.83 |
20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 0.51 | 2.02 |
18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.51 | 2.25 |
16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.51 | 2.56 |
14 | 2.080 | 41 / 0.253 | 0.51 | 2.94 |
12 | 3.310 | 65 / 0.253 | 0.51 | 3.50 |
10 | 5.260 | 104 / 0.253 | 0.51 | 4.20 |
Marking:AWM 10369 FT2 105℃ 300V E114082 AWG Size CHAU'S