导体数目 |
导体 | 厚度 (毫米) | 导体距离 | 阔度 | 厚度 (毫米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | |||||
10 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 11.43 | 12.70 | 0.95 |
14 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 16.51 | 17.78 | 0.95 |
16 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 19.05 | 20.32 | 0.95 |
20 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 24.13 | 25.4 | 0.95 |
24 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 29.21 | 30.48 | 0.95 |
26 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 31.75 | 33.02 | 0.95 |
30 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 36.83 | 38.10 | 0.95 |
34 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 41.91 | 43.18 | 0.95 |
40 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 49.53 | 50.80 | 0.95 |
50 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 62.23 | 63.50 | 0.95 |
60 | 28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.23 | 74.93 | 76.20 | 0.95 |
Marking:E114082 AWM 2480 xx AWG 300V 80℃ 300V FT2 CHAU'S