导体数目 |
导体 | 絕緣 | 排位类别 | ||
---|---|---|---|---|---|
线号 | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | ||
2-12 | 26 | 7 / 0.16 | 0.38 | 1.35 | Polarity Identification |
2-12 | 24 | 11 / 0.16 | 0.38 | 1.45 | Polarity Identification |
2-12 | 22 | 17 / 0.16 | 0.38 | 1.65 | Polarity Identification |
2-12 | 20 | 21 / 0.18 | 0.38 | 1.85 | Polarity Identification |
2-12 | 18 | 41 / 0.16 | 0.38 | 2.1 | Polarity Identification |
2-12 | 16 | 26 / 0.253 | 0.38 | 2.4 | Polarity Identification |
Marking:AWM 2468 VW-1 80℃ E114082 AWG Size No. C. CHAU'S CSA Type AWM LL85350 80℃ AWG Size 300V FT1