导体 |
絕緣 | 司勞 | 护套 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 相性 / 中性线厚度 ( mm ) | 接地线厚度 ( mm ) | 相性 / 中性线外径 ( mm ) | 地线外径 ( mm ) | 厚度 | 外径(毫米) | |
#18/3C | 0.824 | 41/0.160 | 1.14 | 0.38 | 3.50 | 2.10 | 0.127/2/16/8 | 0.89 | 6.00x13.50 |
#16/3C | 1.310 | 26/0.253 | 1.14 | 0.38 | 3.78 | 2.39 | 0.127/2/16/8 | 0.89 | 6.20x14.60 |
#14/3C | 2.080 | 41/0.160 | 1.65 | 0.38 | 5.26 | 2.85 | 0.1273/16/8 | 0.89 | 7.70x18.00 |
#12/3C | 3.310 | 65/0.253 | 2.03 | 0.38 | 6.50 | 3.20 | 0.127/3/16/8 | 0.89 | 8.86x19.20 |
#10/3C | 5.260 | 104/0.253 | 2.41 | 0.38 | 7.90 | 3.80 | 0.127/3/16/8 | 0.89 | 10.3x22.80 |
Marking:AWM 21260 VW﹣1 105℃ 300V E 11408 2 AWG xx G HAU’S