导体 |
絕緣 | 司勞 | 护套 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 相性 / 中性线厚度 ( mm ) | 接地线厚度 ( mm ) | 厚度 | 外径(毫米) | |
#18/3C | 0.824 | 41/0.160 | 0.38 | 2.10 | 2.10 | 0.127/4/16/10 | 0.76 | 3.72x10.20 |
#16/3C | 1.310 | 26/0.253 | 0.38 | 2.39 | 2.39 | 0.127/4/16/11 | 0.76 | 4.00x11.00 |
#18/3C | 0.824 | 41/0.160 | 0.38 | 2.10 | 2.10 | 0.127/4/16/10 | 0.76 | 3.72x7.45 |
#16/3C | 1.310 | 26/0.253 | 0.38 | 2.39 | 2.39 | 0.127/4/16/11 | 0.76 | 4.00x8.00 |
Marking:AWM 21260 VW﹣1 105℃ 300V E114082 AWG xx CHAU’S