导体 |
絕緣 | 司勞 | 护套 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 相性 / 中性线外径 ( mm ) | 地线外径 ( mm ) | 厚度 | 外径(毫米) | |
#18/3C | 0.824 | 41/0.16 | 038 | 2.10 | 2.10 | 0.127/4/16/10 | 0.76 | 3.72x7.45 |
#18/3C | 0.824 | 41/0.16 | 038 | 2.10 | 2.10 | 0.127/4/16/10 | 0.76 | 3.72x10.20 |
#16/3C | 1.310 | 26/0.253 | 038 | 2.39 | 2.39 | 0.127/4/16/11 | 0.76 | 4.00x8.00 |
#16/3C | 1.310 | 26/0.253 | 038 | 2.39 | 2.39 | 0.127/4/16/11 | 0.76 | 4.00x11.00 |
#14/3C | 2.080 | 41/0.253 | 038 | 2.85 | 2.85 | 0.127/5/16/10 | 0.76 | 4.50x9.00 |
#14/3C | 2.080 | 41/0.253 | 038 | 2.85 | 2.85 | 0.127/5/16/10 | 0.76 | 4.50x12.50 |
#12/3C | 3.310 | 65/0.253 | 038 | 3.20 | 3.20 | 0.127/5/16/11 | 0.76 | 4.85x9.70 |
#12/3C | 3.310 | 65/0.253 | 038 | 3.20 | 3.20 | 0.127/5/16/11 | 0.76 | 4.85x13.50 |
Marking:AWM 20903 VW﹣1 105℃ 300V E 114082 AWG xx CHAU’S