导体 |
絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) |
26 | 0.130 | 7 / 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.3 | 2.05 |
24 | 0.210 | 11 / 0.16 | 0.25 | 1.15 | 0.3 | 2.20 |
22 | 0.330 | 17 / 0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.3 | 2.35 |
20 | 0.519 | 21 / 0.18 | 0.25 | 1.50 | 0.3 | 2.55 |
Marking:E114082 AWM 1503 xx AWG 150V 80℃ 600V FT2 CHAU'S