导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) |
30 | 0.050 | 11 / 0.08 | 0.23 | 0.85 | 0.16 | 1.25 |
28 | 0.080 | 7 / 0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.16 | 1.30 |
26 | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.23 | 1.00 | 0.16 | 1.40 |
24 | 0.210 | 11 / 0.160 | 0.23 | 1.15 | 0.16 | 1.55 |
22 | 0.330 | 17 / 0.160 | 0.23 | 1.28 | 0.16 | 1.65 |
20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 0.23 | 1.46 | 0.16 | 1.85 |
18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.23 | 1.95 | 0.16 | 2.35 |
16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.00 | 0.16 | 2.40 |
14 | 2.080 | 41 / 0.253 | 0.23 | 2.40 | 0.16 | 2.80 |
12 | 3.310 | 65 / 0.253 | 0.23 | 2.90 | 0.16 | 3.35 |
Marking:AWM 1478 FT2 60℃ 30V E114082 AWG Size CHAU'S