导体 |
絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) |
26 | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.38 | 1.30 | 0.16 | 1.70 |
24 | 0.210 | 11 / 0.160 | 0.38 | 1.45 | 0.16 | 1.85 |
22 | 0.330 | 17 / 0.160 | 0.38 | 1.60 | 0.16 | 2.00 |
20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 0.38 | 1.76 | 0.16 | 2.15 |
18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.38 | 1.95 | 0.16 | 2.35 |
16 | 1.310 | 26/0.253 | 0.38 | 2.30 | 0.16 | 2.70 |
14 | 2.080 | 41/0.253 | 0.38 | 2.65 | 0.16 | 3.05 |
12 | 3.310 | 65/0.253 | 0.38 | 3.20 | 0.16 | 3.60 |
Marking:AWM 1452 FT2 90℃ 1000V E114082 AWG xx CHAU'S