
制造与检验
咨询热线导体 | 絕緣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
| 30 | 0.050 | 11 / 0.08 | 0.76 | 1.90 |
| 28 | 0.080 | 7 / 0.127 | 0.76 | 1.95 |
| 26 | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.76 | 2.10 |
| 24 | 0.210 | 11 / 0.160 | 0.76 | 2.20 |
| 22 | 0.330 | 17 / 0.160 | 0.76 | 2.35 |
| 20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 0.76 | 2.55 |
| 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.76 | 2.80 |
| 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.76 | 3.10 |
| 14 | 2.080 | 41 / 0.253 | 0.76 | 3.45 |
| 12 | 3.310 | 65 / 0.253 | 0.76 | 3.95 |
| 10 | 5.260 | 104 / 0.253 | 0.76 | 4.60 |
Marking:E114082 AWM 1431 xx AWG 600V 150℃ FT2 CHAU'S