制造与检验
咨询热线
导体 |
絕緣 | 司勞 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
32 | 0.030 | 7 / 0.08 | 0.13 | 0.55 | 18 / 0.12 | 0.15 | 1.10 |
30 | 0.050 | 11 / 0.08 | 0.13 | 0.60 | 19 / 0.12 | 0.15 | 1.15 |
28 | 0.080 | 7 / 0.127 | 0.13 | 0.70 | 20 / 0.12 | 0.15 | 1.25 |
26 | 0.130 | 7 / 0.16 | 0.13 | 0.80 | 23 / 0.12 | 0.15 | 1.35 |
24 | 0.210 | 11 / 0.16 | 0.13 | 1.00 | 32 / 0.12 | 0.15 | 1.65 |
22 | 0.330 | 17 / 0.16 | 0.13 | 1.15 | 33 / 0.12 | 0.15 | 1.80 |
20 | 0.519 | 21 / 0.18 | 0.13 | 1.50 | 37 / 0.12 | 0.15 | 2.00 |
18 | 0.824 | 41 / 0.16 | 0.13 | 1.60 | 43 / 0.12 | 0.15 | 2.25 |
Marking:E114082 AWM 1571 xx AWG 30V 80℃ FT2 CHAU'S