制造与检验
咨询热线
导体 |
絕緣 | 司勞 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
30 | 0.05 | 11 / 0.08 | 0.2 | 0.95 | 30/0.12 | 0.2 | 2 |
28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.2 | 1 | 32/0.12 | 0.2 | 2.05 |
26 | 0.13 | 7 / 0.16 | 0.2 | 1.1 | 33/0.12 | 0.2 | 2.15 |
24 | 0.21 | 11 / 0.16 | 0.2 | 1.25 | 35/0.12 | 0.2 | 2.3 |
22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.2 | 1.4 | 38/0.12 | 0.2 | 2.45 |
20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.2 | 1.6 | 42/0.12 | 0.2 | 2.65 |
Marking:AWM 1561 VW-1SC 80℃ E114082 AWG Size CHAU'S