制造与检验
咨询热线
导体 |
絕緣 | |||
---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
30 | 0.05 | 11/0.08 / 1/0.253 | 0.33 | 1.30/1.25 |
28 | 0.08 | 7/0.127 1/0.32 | 0.33 | 1.35/1.30 |
26 | 0.13 | 1 / 0.404 | 0.33 | 1.40 |
24 | 0.2 | 1 / 0.511 | 0.33 | 1.50 |
22 | 0.33 | 1 / 0.643 | 0.33 | 1.65 |
20 | 0.52 | 1 / 0.813 | 0.33 | 1.80 |
18 | 0.82 | 1 / 1.02 | 0.33 | 2.00 |
16 | 1.31 | 1 / 1.29 | 0.33 | 2.25 |
14 | 2.08 | 1 / 1.63 | 0.33 | 2.60 |
12 | 3.31 | 1 / 2.05 | 0.33 | 3.05 |
10 | 5.26 | 1 / 2.588 | 0.33 | 3.30 |
Marking:
AWM 1332 200℃ 600V FT2 E114082 AWG Size CHAU'S
AWM 1333 150℃ 600V FT2 E114082 AWG Size CHAU'S