导体 |
絕緣 | |||
---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
28 | 0.08 | 7 / 0.127 1 / 0.32 | 0.76 | 2.00 |
26 | 0.13 | 7 / 0.16 1 / 0.41 | 0.76 | 2.10 |
24 | 0.21 | 11 / 0.16 1 / 0.51 | 0.76 | 2.20 |
22 | 0.33 | 17 / 0.16 1 / 0.64 | 0.76 | 2.35 |
20 | 0.52 | 21 / 0.18 1 / 0.81 | 0.76 | 2.55 |
18 | 0.82 | 41 / 0.16 1 / 1.02 | 0.76 | 2.80 |
16 | 1.31 | 26 / 0.253 1 / 1.29 | 0.76 | 3.10 |
14 | 2.08 | 41 / 0.253 1 / 1.63 | 0.76 | 3.45 |
12 | 3.33 | 65 / 0.253 1 / 2.05 | 0.76 | 3.95 |
10 | 5.27 | 1 / 2.59 | 0.76 | 4.30 |
Marking:E114082 AWM 1015 xxAWG 600V 105℃ FT2 CHAU’S CSA LL85350 T EW xxAWG 600V 150℃ FT2