导体 |
絕緣 | 护套 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 平均绝缘厚度(mm) | 最少绝缘厚度(mm) | ±0.05 | 平均絕緣厚度(相性 / 中性线)(mm) | 平均絕緣厚度(接地线)(mm) | 最少绝缘厚度(相性 / 中性线)(mm) | 最少绝缘厚度(接地线)(mm) | ±0.08 x ±0.25mm |
#18/2C+ | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.38 | 0.33 | 2.05 | 0.89 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 4.0x12.0 |
#26/1C+ | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.38 | 0.33 | 1.35 | 0.89 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 4.0x12.0 |
#21/2C | 0.410 | 21 / 0.160 | 0.38 | 0.33 | 1.75 | 0.89 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 4.0x12.0 |
#16/2C+ | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.38 | 0.33 | 2.35 | 0.89 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 4.3x13.0 |
#26/1C+ | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.38 | 0.33 | 1.35 | 0.89 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 4.3x13.0 |
#19/2C | 0.620 | 33 / 0.160 | 0.38 | 0.33 | 1.95 | 0.89 | 0.38 | 0.76 | 0.33 | 4.3x13.0 |
#14/2C+ | 2.080 | 41 / 0.253 | 0.38 | 0.33 | 2.75 | 1.40 | 0.38 | 1.20 | 0.33 | 5.60x15.20 |
#26/1C+ | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.38 | 0.33 | 1.35 | 1.40 | 0.38 | 1.20 | 0.33 | 5.60x15.20 |
#17/2C | 1.040 | 21 / 0.253 | 0.38 | 0.33 | 2.20 | 1.40 | 0.38 | 1.20 | 0.33 | 5.60x15.20 |
#12/2C+ | 3.310 | 65 / 0.253 | 0.38 | 0.33 | 3.20 | 1.78 | 0.38 | 1.52 | 0.33 | 6.80x17.60 |
#26/1C+ | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.38 | 0.33 | 1.35 | 1.78 | 0.38 | 1.52 | 0.33 | 6.80x17.60 |
#15//2C | 1.650 | 33 / 0.253 | 0.38 | 0.33 | 2.55 | 1.78 | 0.38 | 1.52 | 0.33 | 6.80x17.60 |
#10/2C+ | 5.260 | 104 / 0.253 | 0.38 | 0.33 | 3.85 | 2.03 | 0.38 | 1.73 | 0.33 | 8.00x19.80 |
#26/1C+ | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.38 | 0.33 | 1.35 | 2.03 | 0.38 | 1.73 | 0.33 | 8.00x19.80 |
#13/2C | 2.620 | 53 / 0.253 | 0.38 | 0.33 | 3.00 | 2.03 | 0.38 | 1.73 | 0.33 | 8.00x19.80 |
Marking:E114082 AWM 21395 E114082 xxAWG/2C 300V 105℃ FT2 CHAU'S