导体数目 |
导体 | 絕緣 | |||
---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | |
2 | 20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 1.14 | 3.35 x 6.10 |
2 | 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 1.14 | 3.50 x 6.95 |
2 | 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 1.14 | 3.75 x 7.55 |
3 | 20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 1.14 | 3.35 x 9.45 |
3 | 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 1.14 | 3.50 x 10.20 |
3 | 16 | 1.320 | 26 / 0.253 | 1.14 | 3.75 x 11.10 |
Marking:E114082 AWM 2010 xx AWG 300V 90℃ FT2 CHAU'S