导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.38 | 2.15 | 0.76 | 6.05 |
2 | 17 | 1.030 | 52 / 0.160 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.35 |
2 | 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.38 | 2.45 | 0.76 | 6.65 |
3 | 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.38 | 2.15 | 0.76 | 6.35 |
3 | 17 | 1.030 | 52 / 0.160 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.70 |
3 | 16 | 1.300 | 26 / 0.253 | 0.38 | 2.45 | 0.76 | 7.00 |
Marking:(UL) /C(UL) E114235 SVT 3/C xxAWG(xxmm2)300V 105℃ FT1 CHAU'S