导体数目 |
导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 8.80 |
2 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 9.45 |
2 | 14 | 2.08 | 41 / 0.253 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 12.80 |
2 | 12 | 3.31 | 65 / 0.253 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 15.90 |
2 | 10 | 5.26 | 104 / 0.253 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 16.65 |
2 | 8 | 8.37 | 104 / 0.32 | 1.52 | 6.95 | 2.79 | 20.10 |
3 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 9.30 |
3 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 9.95 |
3 | 14 | 2.08 | 41 / 0.253 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 13.50 |
3 | 12 | 3.31 | 65 / 0.253 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 15.35 |
3 | 10 | 5.26 | 104 / 0.253 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 16.80 |
3 | 8 | 8.37 | 104 / 0.32 | 1.52 | 6.95 | 2.79 | 21.40 |
4 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 9.95 |
4 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 10.70 |
4 | 14 | 2.08 | 41 / 0.253 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 14.70 |
4 | 12 | 3.31 | 65 / 0.253 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 16.61 |
4 | 10 | 5.26 | 104 / 0.253 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 18.10 |
4 | 8 | 8.37 | 104 / 0.32 | 1.52 | 6.95 | 3.79 | 23.80 |
Marking:(UL)/C(UL)E114235 STW 3/C xxAWG(xxmm2)600V 105℃ FT1 CHAU'S