导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
3 | 10 | 5.26 | 41 / 0.401 | 1.14 | 5.4 | 1.52 | 14.80 |
3 | 8 | 8.37 | 66 / 0.401 | 1.14 | 6.2 | 1.52 | 16.60 |
3 | 6 | 13.30 | 41 / 0.640 | 1.14 | 7.3 | 1.52 | 19.00 |
4 | 10 | 5.26 | 41 / 0.401 | 1.14 | 5.4 | 1.52 | 16.50 |
4 | 8 | 8.37 | 66 / 0.401 | 1.14 | 6.2 | 1.52 | 18.40 |
4 | 6 | 13.30 | 41 / 0.640 | 1.14 | 7.3 | 1.52 | 21.10 |
Marking:(UL) E11425 SRDT 4/C xxAWG(xxmm2)300V 60℃ FT1 C
(UL)DRT'4/C xxAWG(xxmm2)300V 60℃ FT2 CHAU'S
Remark : Combination of size conductor is allowed. The parallel construction is acceptable