导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 18 | 0.824 | 41 / 0.16 | - | - | 1.52 | 4.2 x 8.4 |
2 | 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | - | - | 1.52 | 4.5 x 9.0 |
2 | 14 | 2.080 | 41 / 0.253 | - | - | 2.03 | 5.8 x 12.0 |
2 | 12 | 3.310 | 65 / 0.253 | - | - | 2.41 | 7.0 x 14.0 |
3 | 18 | 0.824 | 41 / 0.16 | 0.38 | 2.15 | 1.52 | 4.3 x 11.4 |
3 | 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.38 | 2.40 | 1.52 | 4.5 x 12.2 |
3 | 14 | 2.080 | 41 / 0.253 | 0.38 | 2.80 | 2.03 | 5.8 x 14.8 |
3 | 12 | 3.310 | 65 / 0.253 | 0.38 | 3.35 | 2.41 | 7.0 x 16.8 |
Marking:(U L) E 114235 SP T 3 2 C xxAWG(xxmm2)300V 60℃ FT1 CSA LL85350 TY PE SP T 3 2 C xxAWG(xxmm2)300V 60℃ FT2 C HAU’S