导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | - | - | 1.4 | 3.50 x 6.95 |
2 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | - | - | 1.4 | 3.75 x 7.55 |
3 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.38 | 2.15 | 1.4 | 3.60 x 9.50 |
3 | 16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.38 | 2.40 | 1.4 | 4.20x10.60 |
Marking:(UL)/C(UL) E114235 SPT-2 3/C xxAWG(xxmm2) 300V 105℃ FT1 GREEN CONDUCTOR FOR GROUNDING ONLY CHAU'S
(UL) E114235 SPT-2-R 2/C xxAWG(xxmm2) 300V 105℃ FT1 & C(UL) E114235 SPT-2 2/C xxAWG(xxmm