导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 20 | 0.519 | 21/0.18 | 0.38 | - | 0.76 | 2.62x4.80 |
2 | 18 | 0.824 | 41/0.16 | 0.38 | - | 0.76 | 2.65x6.10 |
3 | 20 | 0.519 | 21/0.18 | 0.38 | 1.85 | 0.76 | 2.70x5.35 |
3 | 18 | 0.824 | 41/0.16 | 0.38 | 2.15 | 0.76 | 3.00x8.70 |
Marking:Marking (U L) C (U L)E 114235 SP T 1 3 C xxAWG(xxmm2)300V 105℃ FT1 CHE E N’CO N DUCTO R FO R GROUNDING ONLY CHAU’S