导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.76 | 2.8 | 0.38 | 4.05 x 7.50 |
2 | 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.76 | 3.1 | 0.38 | 4.35 x 8.20 |
3 | 18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.76 | 2.8 | 0.38 | 4.05x11.10 |
3 | 16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.76 | 3.1 | 0.38 | 4.35x12.00 |
Marking:(U L) E114235 NISPT﹣2 2/C xxAWG(xxmm2)300V 105℃ FT1 CSA LL85350 TYPE SPT-2 2/C xxAWG(xxmm2)300V 105℃ FT2 C HAU’S