导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.38 | 1.85 | 0.38 | 2.70 x 4.95 |
2 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.38 | 2.15 | 0.38 | 3.25 x 6.00 |
2 | 20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 0.38 | 1.85 | 0.38 | 2.70 x 7.50 |
2 | 18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.38 | 2.15 | 0.38 | 3.25 x 8.50 |
Marking:(U L) E114235 NISPT-1 3/C xxAWG(xxmm2)300V 105℃ FT1 GREEN CONDUCTOR FOR GROUNDING ONLY CHAU’S