导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 18 | 0.824 | 41/0.160 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 8.80 |
2 | 16 | 1.310 | 65/0.160 | 0.76 | 3.05 | 1.52 | 9.37 |
2 | 14 | 2.080 | 41/0.253 | 1.14 | 4.25 | 2.03 | 12.85 |
3 | 18 | 0.824 | 41/0.160 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 9.40 |
3 | 16 | 1.310 | 65/0.160 | 0.76 | 3.05 | 1.52 | 9.90 |
3 | 14 | 2.080 | 41/0.253 | 1.14 | 4.25 | 2.03 | 13.50 |
Marking:(UL)/C(UL) E114235 2/C xxAWG(xxmm2)300V 75℃ FT1