导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | 编织层 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | 外径(毫米) | |
2 | 0.3 | 17 / 0.15 | 0.6 | 2.05 | 0.3 | 4.5 | 5.00 |
2 | 0.4 | 23 / 0.15 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 5 | 5.50 |
2 | 0.5 | 29 / 0.15 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 5.2 | 5.70 |
2 | 0.75 | 43 / 0.15 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 5.6 | 6.10 |
2 | 1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 2.55 | 0.4 | 5.9 | 6.40 |
2 | 1.5 | 48 / 0.20 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 7.4 | 7.90 |
2 | 2.5 | 77 / 0.20 | 0.8 | 3.65 | 0.5 | 8.8 | 9.30 |
2 | 4 | 126 / 0.20 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 9.6 | 10.10 |
3 | 0.3 | 17 / 0.15 | 0.6 | 1.95 | 0.4 | 4.75 | 5.25 |
3 | 0.4 | 23 / 0.15 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 5.3 | 5.80 |
3 | 0.5 | 29 / 0.15 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 5.5 | 6.00 |
3 | 0.75 | 43 / 0.15 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 5.9 | 6.40 |
3 | 1 | 32 / 0.20 | 0.6 | 2.55 | 0.4 | 6.25 | 6.75 |
3 | 1.5 | 48 / 0.20 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 7.7 | 8.20 |
3 | 2.5 | 77 / 0.20 | 0.8 | 3.65 | 0.5 | 9.2 | 9.75 |
3 | 4 | 126 / 0.20 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 10.3 | 10.80 |
Marking:CCC A004278 RXH-300/300V xx mm2 CHAU'S CQC 2002010104011358 JB8735-98