导体数目 | 导体 | 絕緣 | 护套 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 0.75 | 43 / 0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.4 |
2 | 1 | 32 / 0.2 | 0.6 | 2.55 | 0.9 | 6.9 |
2 | 1.5 | 30 / 0.253 | 0.8 | 3.2 | 1 | 8.35 |
2 | 2.5 | 50 / 0.253 | 0.9 | 3.9 | 1.1 | 10 |
3 | 0.75 | 43 / 0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.9 | 6.9 |
3 | 1 | 32 / 0.2 | 0.6 | 2.55 | 0.9 | 7.3 |
3 | 1.5 | 30 / 0.253 | 0.8 | 3.2 | 1 | 8.8 |
3 | 2.5 | 50 / 0.253 | 0.9 | 3.9 | 1.1 | 10.5 |
4 | 0.75 | 43 / 0.15 | 0.6 | 2.35 | 0.9 | 7.4 |
4 | 1 | 32 / 0.2 | 0.6 | 2.55 | 0.9 | 8.1 |
4 | 1.5 | 30 / 0.253 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 9.9 |
4 | 2.5 | 50 / 0.253 | 0.9 | 3.9 | 1.2 | 11.8 |
5 | 0.75 | 43 / 0.15 | 0.6 | 2.35 | 1 | 8.6 |
5 | 1 | 32 / 0.2 | 0.6 | 2.55 | 1 | 8.85 |
5 | 1.5 | 30 / 0.253 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 10.8 |
5 | 2.5 | 50 / 0.253 | 0.9 | 3.9 | 1.3 | 12.9 |
Marking:CCC A004278 60245 IEC 53 (YZ)-300 / 500V nXxx mm2 CHAU'S