导体 |
絕緣 | |||
---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
26 | 0.130 | 7 / 0.160 | 0.79 | 2.15 |
24 | 0.210 | 11 / 0.160 | 0.79 | 2.35 |
22 | 0.330 | 17 / 0.160 | 0.79 | 2.40 |
20 | 0.519 | 21 / 0.180 | 0.79 | 2.60 |
18 | 0.824 | 41 / 0.160 | 0.79 | 2.85 |
16 | 1.310 | 26/0.253 | 0.79 | 3.15 |
14 | 2.080 | 41/0.253 | 0.79 | 3.55 |
12 | 3.310 | 65/0.253 | 0.79 | 4.05 |
10 | 5.260 | 104/0.253 | 0.79 | 4.65 |
Marking:AWM 1500 FT2 105℃ 600V E114082 AWG xx CHAU'S