咨询热线
0512-57050588

产品介绍首页 > 中文 > 产品介绍 > 产品一览 >

UL 2851
Rating: 80℃, 30V
Size Range: 40AWG minimum

导体数目
导体 絕緣 司勞 护套
  线号 面积 (mm2) 构造 (No./mm) 厚度 (毫米) 外径(毫米)   厚度 外径(毫米)
2 32 0.03 7 / 0.08 0.11 0.55 33/0.08 0.13 1.60
2 30 0.05 11 / 0.08 0.11 0.6 35/0.08 0.13 1.70
2 28 0.08 7 / 0.127 0.11 0.7 40/0.08 0.13 1.90
2 26 0.13 7 / 0.16 0.11 0.8 33/0.12 0.13 2.10
3 32 0.03 7 / 0.08 0.11 0.55 40/0.08 0.13 1.75
3 30 0.05 11 / 0.08 0.11 0.6 42/0.08 0.13 1.85
3 28 0.08 7 / 0.127 0.11 0.7 50/0.08 0.13 2.05
3 26 0.13 7 / 0.16 0.11 0.8 38/0.12 0.13 2.35
4 32 0.03 7 / 0.08 0.11 0.55 46/0.08 0.13 1.90
4 30 0.05 11 / 0.08 0.11 0.6 48/0.08 0.13 2.05
4 28 0.08 7 / 0.127 0.11 0.7 55/0.08 0.13 2.25
4 26 0.13 7 / 0.16 0.11 0.8 42/0.12 0.13 2.60

 

 

Marking:E114082 AWM 2851 xx AWG 30V 80℃ FT2 CHAU'S