制造与检验
咨询热线
导体 |
絕緣 | 司勞 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
30 | 0.05 | 11 / 0.08 | 0.38 | 1.1 | 33 / 0.12 | 0.38 | 2.15 x 4.30 |
28 | 0.08 | 7 / 0.127 | 0.38 | 1.2 | 35 / 0.12 | 0.38 | 2.25 x 4.50 |
26 | 0.13 | 7 / 0.16 | 0.38 | 1.3 | 36 / 0.12 | 0.38 | 2.35 x 4.70 |
24 | 0.21 | 11 / 0.16 | 0.38 | 1.4 | 38 / 0.12 | 0.38 | 2.45 x 4.90 |
22 | 0.33 | 17 / 0.16 | 0.38 | 1.53 | 40 / 0.12 | 0.38 | 2.60 x 5.20 |
20 | 0.52 | 21 / 0.16 | 0.38 | 1.75 | 45 / 0.12 | 0.38 | 2.80 x 5.60 |
18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 0.38 | 2 | 48 / 0.12 | 0.38 | 3.05 x 6.10 |
16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 0.38 | 2.3 | 55 / 0.12 | 0.38 | 3.35 x 6.70 |
Marking:E114082 AWM 2562 xxAWG 300V 80℃ FT2 CHAU'S