制造与检验

咨询热线
0512-57050588

产品介绍首页 > 中文 > 产品介绍 > 产品一览 >

UL 2547
Rating: 80℃, 300V
Size Range: 30-16 AWG

导体数目
导体 絕緣 司勞 护套
  线号 面积 (mm2) 构造 (No./mm) 厚度 (毫米) 外径(毫米)   厚度 外径(毫米)
2 30 0.050 11 / 0.08 0.25 0.80 36/0.12 0.35 2.15
2 28 0.080 7 / 0.127 0.25 0.85 38/0.12 0.35 2.55
2 26 0.130 7 / 0.16 0.25 0.95 40/0.12 0.35 2.70
2 24 0.210 11 / 0.16 0.25 1.10 46/0.12 0.35 2.95
2 22 0.330 17 / 0.16 0.25 1.25 50/0.12 0.35 3.20
2 20 0.519 21 / 0.18 0.25 1.45 56/0.12 0.35 3.50
3 30 0.050 11 / 0.08 0.25 0.80 42/0.12 0.35 2.75
3 28 0.080 7 / 0.127 0.25 0.85 44/0.12 0.35 2.85
3 26 0.130 7 / 0.16 0.25 0.95 46/0.12 0.35 3.05
3 24 0.210 11 / 0.16 0.25 1.10 55/0.12 0.35 3.35
3 22 0.330 17 / 0.16 0.25 1.25 60/0.12 0.35 3.65
3 20 0.519 21 / 0.18 0.25 1.45 67/0.12 0.35 4.05

 

 

Marking: E114082 AWM 2547 xxAWG 80℃ FT2 CHAU'S