制造与检验
咨询热线
导体 |
絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) |
30 | 0.050 | 11 / 0.08 | 0.23 | 0.85 | 0.76 | 2.45 |
28 | 0.080 | 7 / 0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.76 | 2.50 |
26 | 0.130 | 7 / 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.76 | 2.60 |
24 | 0.210 | 11 / 0.16 | 0.23 | 1.15 | 0.76 | 2.70 |
22 | 0.330 | 17 / 0.16 | 0.23 | 1.28 | 0.76 | 2.85 |
20 | 0.519 | 21 / 0.18 | 0.23 | 1.46 | 0.76 | 3.05 |
18 | 0.824 | 41 / 0.16 | 0.23 | 1.95 | 0.76 | 3.50 |
16 | 1.310 | 26 / 0.253 | 0.23 | 2.00 | 0.76 | 3.60 |
Marking:E114082 AWM 1777 xx AWG 300V 80℃ FT2 CHAU'S