导体 |
絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) |
28 | 0.080 | 7 / 0.127 1 / 0.32 | 0.38 | 1.20 | 0.38 | 2.00 |
26 | 0.130 | 7 / 0.16 1 / 0.41 | 0.38 | 1.30 | 0.38 | 2.10 |
24 | 0.210 | 11 / 0.16 1 / 0.51 | 0.38 | 1.40 | 0.38 | 2.20 |
22 | 0.330 | 17 / 0.16 1 / 0.64 | 0.38 | 1.55 | 0.38 | 2.35 |
20 | 0.519 | 21 / 0.18 1 / 0.81 | 0.38 | 1.76 | 0.38 | 2.55 |
18 | 0.824 | 41 / 0.16 1 / 1.02 | 0.38 | 2.00 | 0.38 | 2.80 |
16 | 1.310 | 26 / 0.253 1 / 1.29 | 0.38 | 2.10 | 0.38 | 3.10 |
14 | 2.080 | 41 / 0.253 1 / 1.63 | 0.38 | 2.65 | 0.38 | 3.45 |
12 | 3.310 | 65 / 0.253 1 / 2.05 | 0.38 | 3.05 | 0.38 | 3.95 |
Marking:E114082 AWM 1672 xx AWG 300V 105℃ FT2 CHAU'S