导体 |
絕緣 | |||
---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
30 | 0.050 | 11/0.080 | 0.38 | 1.10 |
28 | 0.080 | 7/0.127 | 0.38 | 1.20 |
26 | 0.130 | 7/0.160 | 0.38 | 1.30 |
24 | 0.210 | 11/0.160 | 0.38 | 1.40 |
22 | 0.330 | 17/0.160 | 0.38 | 1.55 |
20 | 0.519 | 21/0.180 | 0.38 | 1.75 |
18 | 0.824 | 41/0.160 | 0.38 | 2.00 |
16 | 1.300 | 26/0.253 | 0.38 | 2.35 |
14 | 2.080 | 41/0.253 | 0.38 | 2.70 |
12 | 3.310 | 65/0.253 | 0.38 | 3.20 |
10 | 5.260 | 104/0.253 | 0.38 | 3.85 |
Marking:AWM 1569 VW-1 105℃ E114082 AWG xx CHAU's 300V FT1