制造与检验
咨询热线
导体 |
絕緣 | |||
---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
30 | 0.05 | 11 / 0.08 1 / 0.26 | 0.33 | 0.97 |
28 | 0.08 | 7 / 0.127 1 / 0.32 | 0.33 | 1.04 |
26 | 0.13 | 7 / 0.16 1 / 0.41 | 0.33 | 1.14 |
24 | 0.21 | 11 / 0.16 1 / 0.51 | 0.33 | 1.27 |
22 | 0.33 | 17 / 0.16 1 / 0.64 | 0.33 | 1.42 |
20 | 0.52 | 21 / 0.18 1 / 0.81 | 0.33 | 1.60 |
18 | 0.82 | 41 / 0.16 1 / 1.02 | 0.33 | 1.87 |
16 | 1.31 | 26 / 0.253 1 / 1.29 | 0.33 | 2.19 |
Marking:AWM 1095 FT2 80℃ E114082 AWGxx CHAU'S 300V