导体 |
絕緣 | |||
---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) |
20 | 0.52 | 21 / 0.18 | 1.52 | 4.20 |
18 | 0.82 | 41 / 0.16 | 1.52 | 4.40 |
16 | 1.31 | 26 / 0.253 | 1.52 | 4.80 |
14 | 2.08 | 41 / 0.253 | 1.52 | 5.15 |
12 | 3.31 | 65 / 0.253 | 1.52 | 5.60 |
10 | 5.26 | 104 / 0.253 | 1.52 | 6.20 |
Marking:E114082 AWM 1056 xxAWG 600V 105℃ FT2 CHAU'S