导体数目 |
导体 | 絕緣 | 护套 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
线号 | 面积 (mm2) | 构造 (No./mm) | 厚度 (毫米) | 外径(毫米) | 厚度 | 外径(毫米) | |
2 | 18 | 0.824 | 41/0.160 | 0.38 | 2.0 | 0.76 | 3.6x5.7 |
2 | 16 | 1.310 | 26/0.253 | 0.38 | 2.3 | 0.76 | 3.9x6.3 |
3 | 18 | 0.824 | 41/0.160 | 0.38 | 2.0 | 0.76 | 3.6x7.7 |
3 | 16 | 1.310 | 26/0.253 | 0.38 | 2.3 | 0.76 | 3.9x8.6 |
Marking:
E114082 AWM 2517 AWGxx 105℃ 300V VW-1 C
AWM I/II A AWGxx 105℃ 300V FT1 CHAU'S
Remarks: Please contact our sales person for the round cord and the shielded wire.
備注: 此款除上述扁線外,更有圓線,頻蔽圓線規格,詳情請向營業員查詢